营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
投放花费
384,240
私信
2,520
152元/条
进线
2482
155元/人
原始线索
1374
280元
目标客户
772
498元
价值客户
96
4,003元
商机客户
76
5,056元
定金客户
92
4,177元
成交客户
72
5,337元
赢单金额
3,344,862
ROI 8.7x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 384,240 | 2520 | 152 | 1931 | 199 | 954 | 403 | 696 | 552 | 88 | 4366 | 59 | 6513 | 79 | 4864 | 55 | 6986 | 2,477,683 | 6.45x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 247 | 0 | 231 | - | 8 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 178,900 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 269 | 0 | 165 | - | 61 | - | 6 | - | 14 | - | 10 | - | 13 | - | 678,279 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 14 | 0 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 15 | 0 | 9 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 10,000 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 384,240 | 2520 | 152 | 2482 | 155 | 1374 | 280 | 772 | 498 | 96 | 4003 | 76 | 5056 | 92 | 4177 | 72 | 5337 | 3,344,862 | 8.7x | |
几何鸟营销引擎