营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-07-13 ~ 2026-10-11 (近90天)
投放花费
128,769
私信
671
192元/条
进线
907
142元/人
原始线索
464
278元
目标客户
379
340元
价值客户
22
5,853元
商机客户
3
42,923元
定金客户
32
4,024元
成交客户
7
18,396元
赢单金额
535,537
ROI 4.2x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 128,769 | 671 | 192 | 800 | 161 | 376 | 342 | 360 | 358 | 22 | 5853 | 3 | 42923 | 32 | 4024 | 7 | 18396 | 535,537 | 4.16x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 55 | 0 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 31 | 0 | 18 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 13 | 0 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 7 | 0 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 128,769 | 671 | 192 | 907 | 142 | 464 | 278 | 379 | 340 | 22 | 5853 | 3 | 42923 | 32 | 4024 | 7 | 18396 | 535,537 | 4.2x | |
几何鸟营销引擎